Размер рукоятки соответствующий для каждого крана.
| Арт. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | — |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| 090/091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| 099 | — | — | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 080/081 | — | — | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 131/132 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 166 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 174 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 178 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 115 | — | — | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| 098 | — | — | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | — | — | — |
| 298 | — | — | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | — | — | — |
| 120/121 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
Производитель
Itap
Страна-производитель
Италия





У данного товара нет отзывов. Оставьте ваш отзыв первым.